SERIE A2 CITROEN: LA CLASSIFICA AGGIORNATA!

GIRONE OVEST

P G V P
Angelico Biella 16 9 8 1 88.9
Orsi Tortona 14 10 7 3 70.0
Mens Sana Basket 1871 Siena 14 10 7 3 70.0
Europromotion Legnano 14 9 7 2 77.8
Lighthouse Trapani 10 9 5 4 55.6
Remer Treviglio 10 9 5 4 55.6
NPC Rieti 8 9 4 5 44.4
Unicusano Roma 8 9 4 5 44.4
Moncada Agrigento 8 9 4 5 44.4
Benacquista Assicurazioni Latina 8 9 4 5 44.4
Roma Gas & Power Roma 8 9 4 5 44.4
FMC Ferentino 8 8 4 4 50.0
Basket Agropoli 6 9 3 6 33.3
Novipiù Casale Monferrato 4 9 2 7 22.2
Givova Scafati 4 9 2 7 22.2
Viola Reggio Calabria 4 8 2 6 25.

GIRONE EST

 

P G V P
Segafredo Virtus Bologna 14 9 7 2 77.8
De Longhi Treviso 14 9 7 2 77.8
Roseto Sharks 12 9 6 3 66.7
Kontatto Fortitudo Bologna 12 9 6 3 66.7
Alma Trieste 10 9 5 4 55.6
Dinamica Generale Mantova 10 9 5 4 55.6
Assigeco Piacenza 10 9 5 4 55.6
OraSì Ravenna 10 8 5 3 62.5
Bondi Ferrara 8 9 4 5 44.4
G.S.A. Udine 8 9 4 5 44.4
Unieuro Forlì 8 9 4 5 44.4
Andrea Costa Imola 6 9 3 6 33.3
Tezenis Verona 6 9 3 6 33.3
Proger Chieti 6 9 3 6 33.3
Aurora Basket Jesi 6 8 3 5 37.5
Ambalt Recanati 2 9 1 8 11.1
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?